基本的に、宅配業者(佐川急便)で送付します。(一部地域を除く)

全国地域別送料(一部離島を除く)

※詳しい送料は下記のお住まい地域名をクリックしてください。

お支払い総額
(商品代金+送料+手数料)

代金引換 手数料

〜10,000円

315円

〜30,000円

420円

〜100,000円

630円


クレジット決済の場合・・商品代金+消費税+送料

※お買い上げ金額(税別)により送料をサービス致します。


振替の場合・・商品代金+消費税+振替手数料+送料

※振替の場合の振替手数料は、送金方法によって変わります。
※お買い上げ金額(税別)により送料をサービス致します。


宅配代引の場合・・商品代金+消費税+代引き手数料+送料

※お買い上げ金額(税別)により送料をサービス致します。

▼送料表
お買上げ 5,000円未満 5,000円〜10,000円 10,000円〜15,000円 15,000円以上
北海道 北海道 700 300 0 0
東北 青森 400 0 0 0
秋田 400 0 0 0
岩手 400 0 0 0
宮城 400 0 0 0
福島 400 0 0 0
山形 400 0 0 0
関東 東京 400 0 0 0
神奈川 400 0 0 0
千葉 400 0 0 0
埼玉 400 0 0 0
茨城 400 0 0 0
群馬 400 0 0 0
栃木 400 0 0 0
山梨 400 0 0 0
甲信越 長野 400 0 0 0
新潟 400 0 0 0
東海 静岡 400 0 0 0
愛知 400 0 0 0
岐阜 400 0 0 0
三重 400 0 0 0
北陸 石川 400 0 0 0
富山 400 0 0 0
福井 400 0 0 0
関西 大阪 400 0 0 0
京都 400 0 0 0
兵庫 400 0 0 0
奈良 400 0 0 0
和歌山 400 0 0 0
滋賀 400 0 0 0
中国 広島 400 0 0 0
岡山 400 0 0 0
島根 400 0 0 0
鳥取 400 0 0 0
山口 400 0 0 0
四国 香川 400 0 0 0
徳島 400 0 0 0
高知 400 0 0 0
愛媛 400 0 0 0
九州 福岡 400 0 0 0
佐賀 400 0 0 0
大分 400 0 0 0
長崎 400 0 0 0
熊本 400 0 0 0
宮崎 400 0 0 0
鹿児島 400 0 0 0
沖縄 沖縄 900 500 0 0



×CLOSED